|
LWGY□ | □□□ | □ | □ | □ | 说 明 | |||||||||||||
类 型 |
LWGYA | 流量传感器脉冲输出三线制,+12V供电; | |||||||||||||||||
LWGYB | 现场显示型3V电池供电; | ||||||||||||||||||
LWGYC | 现场显示带4~20mA或脉冲输出,+24V供电; | ||||||||||||||||||
LWGYD | 流量变送器4~20mA输出,+24V供电; | ||||||||||||||||||
公 称 通 径 |
4 |
正常流量范围 m3/h |
0.04~0.25 |
扩展流量范围 m3/h |
0.04~0.4 | ||||||||||||||
6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | |||||||||||||||||
10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | |||||||||||||||||
15 | 0.6~6 | 0.4~8 | |||||||||||||||||
20 | 0.8~8 | 0.45~9 | |||||||||||||||||
25 | 1~10 | 0.5~10 | |||||||||||||||||
32 | 1.5~15 | 0.75~15 | |||||||||||||||||
40 | 2~20 | 1~20 | |||||||||||||||||
50 | 4~40 | 2~40 | |||||||||||||||||
65 | 7~70 | 3.5~70 | |||||||||||||||||
80 | 10~100 | 5~100 | |||||||||||||||||
100 | 20~200 | 10~200 | |||||||||||||||||
125 | 25~250 | 12.5~250 | |||||||||||||||||
150 | 30~300 | 15~300 | |||||||||||||||||
200 | 80~800 | 40~800 | |||||||||||||||||
防 爆 |
无标记,为非防爆型 | ||||||||||||||||||
B | 防爆型 | ||||||||||||||||||
精度 等级 |
A | 精确度0.2级 | |||||||||||||||||
B | 精确度0.5级 | ||||||||||||||||||
C | 精确度1.0级 | ||||||||||||||||||
涡轮 类型 |
A | 正常流量范围 | |||||||||||||||||
B | 扩展流量范围 | ||||||||||||||||||
说明: DN4~DN10管径螺纹连接或焊接,配有前后直管段和过滤器,*大压力为6.3MPa。 DN15~DN40管径的传感器为螺纹连接,压力为2.5MPa。 DN50~DN200管径的传感器为法兰连接, 压力为1.6Mpa。 DN15~DN40管径可选配前后直管段或活接头,材质分碳钢和不锈钢。 DN15~DN40管径如需法兰连接,订货时说明。 ★高压型及特殊要求订货时说明。 |
品牌: | 上海皖科 |
型号: | LWGY |
加工定制: | 是 |
类型: | 叶轮式 |
测量范围: | 0-9999 m3/h |
精度等级: | 0.5-1.0% |
公称通径: | 10-100 mm |
适用介质: | 液体 |